Graco RAC X FFLP vendedyse
Varenr.: GRFFLP412Vare på lager
Downloads
Produktinformation
FFLP vendedysen fra Graco er intet mindre end revolutionerende!
Hvis ikke du har prøvet den endnu, så kan vi virkeligt anbefale, at du prøver den, og mærker forskellen. FFLP (Fine Finish Low Pressure) kører med 30-50% lavere tryk, hvilket gør at dysen ikke slides helt så hurtigt som de gamle dyser. Sprøjtestøvet reduceres betragteligt, og du sparer dermed maling. Selve sprøjteanlægget slides heller ikke i samme grad, i og med trykket reduceres. Og du får faktisk en flottere finish oven i købet.
Valg af den korrekte dyse er altafgørende for den opgave du står overfor.
Fordelene ved at vælge den rigtige dyse er at:
- Det øger din effektivitet
- Det forbedrer kvaliteten af dit arbejde
- Giver dig fuld kontrol over dine omkostninger
I skemaet nedenfor har vi listet alle vores airless sprøjtedyser. Viftebredden er angivet ved en ca. afstand på 30 cm mellem dyseåbning til emnet der skal males. Du kan også downloade produktbrochuren ovenfor, som beskriver hvordan du udvælger lige netop den helt rigtige dyse til den opgave du skal til at udføre.
Type | Dyse åbning |
Vifte bredde 5 cm |
Vifte bredde 10 cm |
Vifte bredde 15 cm |
Vifte bredde 20 cm |
Vifte bredde 25 cm |
Vifte |
Vifte bredde 35 cm |
Vifte bredde 40 cm |
Vifte bredde 60 cm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRFFA / |
0,008" | 108 | 208 | 308 | ||||||
0,010" | 110 | 210 | 310 | 410 | 510 | |||||
0,012" | 112 | 212 | 312 | 412 | 512 | 612 | ||||
0,014" | 214 | 314 | 414 | 514 | 614 | |||||
GRPAA |
0,015" | 115 | 215 | 315 | 415 | 515 | 615 | |||
0,017" | 217 | 317 | 417 | 517 | 617 | 817 | ||||
0,019" | 219 | 319 | 419 | 519 | 619 | 819 | ||||
0,021" | 221 | 321 | 421 | 521 | 621 | 721 | 821 | |||
0,023" | 323 | 423 | 523 | 623 | 723 | |||||
0,025" | 225 | 325 | 425 | 525 | 625 | |||||
GRHDA |
0,027" | 227 | 327 | 427 | 527 | 627 | 827 | |||
0,029" | 329 | 429 | 529 | 629 | 729 | |||||
0,031" | 231 | 331 | 431 | 531 | 631 | 831 | ||||
0,033" | 433 | 533 | 633 | 833 | ||||||
0,035" | 235 | 335 | 435 | 535 | 635 | 735 | 835 | |||
0,037" | 537 | 637 | ||||||||
0,039" | 439 | 539 | 639 | |||||||
0,041" | 441 | 541 | 641 | |||||||
0,043" | 443 | 543 | 643 | |||||||
0,045" | 445 | 545 | 645 | |||||||
0,051" | 451 | 551 | 651 | |||||||
0,055" | 455 | 555 | 655 | |||||||
0,061" | 561 | 661 | ||||||||
0,065" | 565 | |||||||||
0,071" | 671 | |||||||||
GRWA |
0,021" | 1221 | ||||||||
0,023" | 1223 | |||||||||
0,025" | 1225 | |||||||||
0,027" | 1227 | |||||||||
0,029" | 1229 | |||||||||
0,031" | 1231 | |||||||||
0,033" | 1233 | |||||||||
0,035" | 1235 | |||||||||
0,037" | 1237 | |||||||||
0,039" | 1239 |